|
南寧580KW康明斯柴油發電機組性能參數介紹
南寧580KW康明斯柴油發電機組性能參數介紹
580KW康明斯柴油發電機組 | |||
產品特點 | |||
重慶康明斯發動機有限公司系中美合資企業,成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區烈士墓。中方母公司是重慶機電股份有限公司,外方母公司是美國康明斯(中國)投資有限公司,雙方投資比例各占50%?,F有員工1400余人。重慶康明斯是康明斯在中國本土化生產的起點,是康明斯在中國最大的重載和大馬力發動機專業制造工廠。 | |||
機組參數 | |||
(發電機組) | |||
機組品牌: | 機組型號 | DKC640 | |
額定功率(kw/KVA) | 580/725 | 備用功率(KW/KVA) | 640/800 |
額定電流(A) | 1046 | 外形尺寸(mm) | 4000×1810×2400 |
重量(kg) | 6350 | 噪聲dB(A) | 106 |
(柴油機) | |||
柴油機品牌 | 重慶康明斯 | 柴油機型號 | KT38-GA |
缸徑mm | 159 | 行程mm | 159 |
排量L | 38 | 機油容量L | 135 |
額定燃油消耗率g/kW·h | 210 | 進氣方式 | T |
進氣量m3/min | 51 | 排煙量m3/min | 140 |
(發電機) | |||
發電機品牌 | 東康 | 機組型號 | 東康(標配) |
額定電壓(V) | 400/230 | 額定功率因素 | 0.8(滯后) |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 防護等級 | IP21 |
絕緣等級 | H | 頻率 | 50HZ |
電壓波動率 | ≤±0.25% | 波形失真 | ≤±5% |
頻率波動率 | ≤±0.5% | 電壓穩態調整率 | ≤±1% |
電壓瞬態調整 | ≤-15%~+20% | 電壓穩定時間 | ≤3S |
頻率瞬態調整率 | ≤±7% | 頻率穩定時間 | ≤5S |
調速方式 | 電子調速 | ||
啟動/停機方式 | 手動/自動 (可調) | ||
發電機類型 | 三相四組,星型連接,無刷自勵磁,自動電子調壓 | ||
機組相關 | |||
保修期: | |||
免費質保期期限,1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿);質保期外,對于發電機組運行發生的故障 | |||
,我們實行終身維修,人工費優惠,對于所更換零部件,我司只收成本費用 . | |||
執行標準: | |||
國際標準認證ISO9001:2008 行業執行標準ISO8528/GB2820 | |||
機組結構: | |||
柴油發電機組由柴油機,發電機,公共底盤以及控制屏等組成。柴油機與發電機通過彈性聯軸連接 | |||
,通過減震器安裝在公共地盤上,機組的控制屏通過減震器安裝在發電機端的公共地盤,能夠實現機組電 | |||
參量的監測,柴油參數測量,機組控制,參數調整以及報警保護等功能。 | |||
技術承諾: | |||
根據客戶實際工程的要求,協助客戶有效評估并正確選擇柴油發電機,配合客戶進行技術答疑,技術交流 | |||
和現場勘測,協助客戶編制工程預算,施工方案等。 | |||
其他承諾: | |||
“包設計”“包工包料”“包質量”“包安全”“包文明施工” |